Trondheim – Stiklestad 120.6 km
Stjørdal – Stiklestad 76.4 km
Preliminära sträckor för St Olavsloppet 2025
| StOlav320 Lång | StOlav210 Medium | Sträcka | Längd (km) |
|---|
| 1:1 | Trondheim – Lilleby | 5.7 | |
| 1:2 | Lilleby – Ranheim | 5.8 | |
| 2 | Ranheim – Malvik | 6.9 | |
| 3:1 | Malvik – Storsand | 4.1 | |
| 3:2 | Storsand – Hommelvik | 6.6 | |
| 4 | Hommelvik – Gevingåsen | 8.6 | |
| 5 | Gevingåsen – Stjørdal | 6.7 | |
| 6:1 | 1:1 | Stjørdal – Kvithammer | 4.1 |
| 6:2 | 1:2 | Kvithammer – Framnes | 5.1 |
| 7 | 2 | Framnes – Steinvikholmen | 7.2 |
| 8 | 3 | Steinvikholmen – Fættenfjord | 8.2 |
| 9 | 4 | Fættenfjord – Åsenfjord | 7.8 |
| 10 | 5 | Åsenfjord – Åsen | 4.1 |
| 11 | 6 | Åsen – Ronglan | 7.8 |
| 12 | 7 | Ronglan – Skogn | 6.5 |
| 13 | 8 | Skogn – Levanger | 8.7 |
| 14 | 9 | Levanger – Mule skole | 5.1 |
| 15:1 | 10:1 | Mule skole – Verdal | 8.4 |
| 15:2 | 10:2 | Verdal – Stiklestad | 3.4 |
